Sliding Double Column Milling Machine
Make: JOHNFORD | Control: FANUC
Year of Installation December 2025.
| MACHINE CAPABILITY | |
|---|---|
| Longitudinal Travel [X] | 10000mm |
| Cross Travel [Y] | 5100mm |
| Spindle Travel [Z] | 2000mm |
| Distance between column | 4300mm |
| Distance between Spindle nose to table | 420 to 2400 |
| Table Loading capacity | Unlimited |
| Table Size | 10000 x 3000mm |
| Spindle Internal Taper | BBT-50 |
| Universal head with 1-Degree indexing. | |
CNC Vertcal Milling Machine
Make: JYOTI | Control: FANUC | Model: Nx4222
Year of Installation 2019.
| MACHINE CAPABILITY | |
|---|---|
| Longitudinal Travel [X] | 4200mm |
| Column Travel [Y] | 2700mm |
| Spindle Travel [Z] | 800mm |
| Spindle Speed | 0 to 6000 RPM |
| Table Loading Capacity | 10 Metric Tons |
| Table Size | 3500 x 2000mm |
| Spindle Internal Taper | BT 50 |
CNC Horizontal Boring & Milling Machine
Make: TOS VARNSDORF | Model: WHN 13 Control SIEMENS SINUMERIK 828 D(5 Axis)
Year of Installation 2013
| MACHINE CAPABILITY | |
|---|---|
| Longitudinal Travel [X] | 3500mm |
| Vertical Travel [Y] | 1800mm |
| Column Travel [W] | 1200mm |
| Spindle Travel [Z] | 800mm |
| Rotary Table Travel [B] | 360 |
| Degree Spindle Diameter | Ø130 |
| Speed | 750 RPM |
| Loading Capacity | 20 Metric Tons |
| Table Size | 1800 x 1800mm |
| Spindle Internal | ISO 50 |
